站内检索:
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 建设工程 >> 开标结果公示
瑞安市第五中学迁建二期工程开标记录表


【信息时间:2020/7/16  阅读次数:【我要打印】【关闭】
开标记录表
项目名称:瑞安市第五中学迁建二期工程 开标地点:交易大厅
招标编号:A3303810530000663_01 开标时间:2020年07月16日 09:00
序号 投标单位名称 投标总价(元) 投标保证金(元) 工期(日历天) 项目经理 质量承诺 备注
1 中建远南集团有限公司 88590445 500000 500 詹生金 合格
2 中国十九冶集团有限公司 89277871 500000 500 孟波 合格,木苗成活率100%
3 温州嘉亿建设有限公司 88468826 500000 500 刘运锋 合格,苗木成活率100%
4 浙江许正昌建设有限公司 90043305.31 500000 500 余力 合格 ,苗木成活率100%
5 瑞安市安泰地矿建筑工程有限公司 89916826 500000 500 曹仲酒 合格,苗木成活率100%
6 精立建设有限公司 89760238.77 500000 500 张凤英 合格,苗木成活率100%
7 三箭建设工程集团有限公司 90951660 500000 500 王晓敏 合格 ,苗木成活率 100%
8 广城建设集团有限公司 88641091 500000 500 毛显友 合格,苗木成活率100%
9 浙江华安泰工程集团有限公司 88413308 500000 500 杨读见 合格,苗木成活率100%
10 温州振华建设有限公司 84026323.06 500000 500 王宝华 合格,苗木成活率 100%
11 温州市瓯海建筑工程公司 78137486.51 500000 500 罗雨 合格
12 浙江业丰建设有限公司 87986949 500000 500 王阳 合格,苗木成活率100%
13 浙江方联工程技术有限公司 90199000 500000 500 杨杰 合格,苗木成活率100%
14 浙江浙班建设工程有限公司 86578020 500000 500 王柳彬 合格,苗木成活率 100%
15 瑞安市耀光建筑工程有限公司 91040393 500000 500 张章 合格,苗木成活率100%
16 浙江瑞融建设集团有限公司 91534050 500000 500 叶昌瑞 合格,苗木成活率100%
17 瑞安市国达建设工程有限公司 89729699 500000 500 黄婷婷 合格,苗木成活率 100%
18 泰昌建设有限公司 89170920 500000 500 陈如生 合格,苗木成活率100%
19 浙江裕锦建设有限公司 90810713 500000 500 杨守武 合格,苗木成活率100%
20 浙江中升建设有限公司 87323848 500000 500 林志斋 合格,苗木成活率100%
21 浙江凌宇建设有限公司 90012155 500000 500 邱志刚 合格,苗木成活率100%
22 温州城建集团股份有限公司 88811063 500000 500 陈嘉敏 合格,苗木成活率100%
23 温州鸿园环境建设有限公司 90702680 500000 500 焦新胜 合格,苗木成活率 100%
24 浙江原野建设有限公司 89614898 500000 500 夏华 合格,苗木成活率100%
25 浙江瑞诚建设有限公司 88720863 500000 500 曾志女 合格,苗木成活率 100%
26 温州永立建筑工程有限公司 91645775 500000 500 林传楷 合格,苗木成活率100%
27 鲲鹏建设集团有限公司 83768397 500000 500 杨国富 合格 ,苗木成活率 100%
28 浙江成蹊建设工程有限公司 90923403 500000 500 邱绍辉 合格,苗木成活率100%
29 温州市中强建设工程有限公司 91820968 500000 500 方泽民 合格,苗木成活率 100%
30 瑞安市东南市政工程建设有限公司 87050650 500000 500 王中海 合格,苗木成活率100%
31 浙江伟星环境建设有限公司 86371567 500000 500 周琳 合格,苗木成活率100%
32 浙江新邦建设股份有限公司 90863721.13 500000 500 夏小平 合格,苗木成活率100%
33 鲲鳌建设有限公司 86408808 500000 500 应行传 合格,苗木成活率100%
34 浙江国梁建设有限公司 88861570 500000 500 余伟东 合格,苗木成活率100%
35 恒运建设有限公司 87179493 500000 500 周明森 合格,苗木成活率 100%
36 浙江鼎杰建设有限公司 87111725 500000 500 叶儒剑 合格,苗木成活率100%
37 温州市百润建设有限公司 88674264 500000 500 齐祖财 合格,苗木成活率100%
38 华钰建设有限公司 87011855 500000 500 干学兵 合格,苗木成活率 100%
39 金华市正昊建设有限公司 86445862 500000 500 王华萍 合格,苗木成活率100%
40 温州宝龙建设工程有限公司 79873282 500000 500 林建孟 合格,苗木成活率100%;
41 金华铭城建设有限公司 87376878 500000 500 施冬玉 合格,苗木成活率100%
42 浙江安洲建设有限公司 93470011 500000 500 顾星星 合格,苗木成活率100%
43 浙江磐石建设有限公司 91025848 500000 500 莫仙凤 合格
44 浙江铭润市政园林有限公司 87136653 500000 500 汪东良 合格,苗木成活率100%
45 展文建设有限公司 87742954 500000 500 张学峰 合格,苗木成活率100%
46 浙江瑞家装饰工程有限公司 87278563 500000 500 沈德宝 合格,苗木成活率 100%
47 杭州汇达绿地有限公司 80152678 500000 500 何晓海 合格,苗木成活率100%
48 浙江恒富泰康建设有限公司 88693708 500000 500 杨玉成 合格,苗木成活率100%
49 浙江吉瑞建设有限公司 86557771 500000 500 赵乐义 合格,苗木成活率100%
50 温州联正建设工程有限公司 79780149 500000 500 李金淼 合格,苗木成活率 100%
51 浙江锦天建设工程有限公司 86203705 500000 500 江慧 合格,苗木成活率100%
52 温州市鹿通建设有限公司 86605152.72 500000 500 曾朋武 合格,苗木成活率100%
53 浙江天泰园林建设有限公司 87097760 500000 500 李囡 合格,苗木成活率100%
54 金华市广缘建设工程有限公司 86259566 500000 500 程学通 合格,苗木成活率100%
55 衢州市政园林股份有限公司 86427428 500000 500 郑申龙 合格,苗木成活率100%
56 瑞安市万泽建筑工程有限公司 87321166 500000 500 朱陈钊 合格,苗木成活率 100%
57 永嘉县博宇建设有限公司 86464669 500000 500 郑群 合格,苗木成活率 100%
58 温州神光建设工程有限公司 87584618 500000 500 丁耿平 合格,苗木成活率 100%
59 温州盛励建设有限公司 86481003 500000 500 麻维敏 合格,苗木成活率100%
60 平阳县博发水利工程有限公司 87416049 500000 500 马洪生 合格,苗木成活率 100%
61 兴丰建设景观有限公司 79730393 500000 500 刘拾根 合格
62 温州广德建设有限公司 86549071 500000 500 陈丽敏 合格,苗木成活率100%
63 浙江盛昌建设有限公司 91180266 500000 500 李彦彦 合格,苗木成活率100%
64 金牛城建集团有限公司 79970831 500000 500 朱景扬 合格,苗木成活率 100%
65 温州源龙建设有限公司 86737116 500000 500 方介青 合格,苗木成活率100%
66 淳安启城建设有限公司 93470121 500000 500 肖琳 合格,苗木成活率 100%
67 温州弘泰建设有限公司 86720699 500000 500 叶希忠 合格,苗木成活率 100%
68 杭州浙绿市政园林有限公司 87081653 500000 500 宋建美 合格,苗木成活率 100%
69 浙江兆博建设有限公司 80245810 500000 500 茹雅青 合格,苗木成活率100%
70 台州市晟宇生态环境工程有限公司 86520530 500000 500 金崇爽 合格,苗木成活率 100%
71 永嘉县中飞建设有限公司 86595011 500000 500 林文涛 合格,苗木成活率 100%
72 浙江恒屹建设有限公司 87193463 500000 500 钟月芳 合格,苗木成活率100%
73 浙江骏兴建筑有限公司 86240852 500000 500 江建勤 合格,苗木成活率 100%
74 浙江华慷建设有限公司 86957269 500000 500 徐巧燕 合格,苗木成活率 100%
75 温州林嘉建筑有限公司 86914005 500000 500 沈德武 合格,苗木成活率100%
76 温州谦全建设有限公司 85104950 500000 500 吴经华 合格
77 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 86762966 500000 500 贺开焕 合格,苗木成活率100%
78 温州永屹建设有限公司 85836233 500000 500 沈德琼 合格,苗木成活率100%
79 温州金德市政建设有限公司 86313365 500000 500 赵东标 合格,苗木成活率 100%
80 杭州聚泉建设有限公司 87292994 500000 500 叶月勤 合格,苗木成活率 100%
81 杭州标远市政园林工程有限公司 93469763 500000 500 彭遂根 合格,苗木成活率 100%
82 浙江坤宇建设有限公司 79686864 500000 500 杨少茹 合格,苗木成活率 100%
83 温州正乙建筑工程有限公司 87696377 500000 500 董统毅 合格,苗木成活率 100%
84 淳安县良诚建设有限公司 87553399 500000 500 孔一灵 合格,苗木成活率100%
85 杭州泰鑫建设有限公司 87236760 500000 500 王武祥 合格,苗木成活率 100%
86 淳安诚胜工程建设有限公司 93469898 500000 500 郑潇弘 合格,苗木成活率 100%
87 正坚建设有限公司 86127101 500000 500 周志勇 合格,苗木成活率100%
88 杭州二航建设有限公司 87598088 500000 500 鲁小波 合格,苗木成活率100%
89 浙江裕众建设集团有限公司 87069830 500000 500 罗龙江 合格,苗木成活率100%
90 文成县顺宝建设有限公司 90526243 500000 500 王晓春 合格,苗木成活率100%
91 温州祥和建设有限公司 86860351 500000 500 万国旭 合格,苗木成活率 100%
92 温州卓瑞建设有限公司 87240753 500000 500 陈立森 合格,苗木成活率100%
93 浙江泰沣市政园林建设有限公司 85505722 500000 500 沈家辉 合格,苗木成活率100%
94 浙江瑞利工程有限公司 87983844 500000 500 柯步鑫 合格,苗木成活率 100%
95 温州市正龙市政建设有限公司 86646217 500000 500 应小丹 合格,苗木成活率100%
96 温州永成水利水电有限公司 87207433 500000 500 黄莎莎 合格,苗木成活率100%
97 浙江建荣建设有限公司 86969947 500000 500 王少静 合格
98 温州中真建设有限公司 85600905 500000 500 金汉杰 合格,苗木成活率100%
99 江西王牌建设工程集团有限公司 79823863 500000 500 俞锦鑫 合格,苗木成活率100%
100 中恒建设集团有限公司 88720614 500000 500 胡月 合格,苗木成活率100%
101 浙江一丰建设有限公司 86278441 500000 500 罗发藏 合格,苗木成活率100%
102 山湖建设集团有限公司 79593885 500000 500 丁骥 合格,苗木成活率100%
103 宁波大秦建设有限公司 79966414 500000 500 康亚琴 合格,苗木成活率 100%
104 浙江瑞越建设有限公司 91452122 500000 500 田伟志 合格,苗木成活率100%
105 衢州市天越水利建设有限公司 88554014 500000 500 郑建新 合格,苗木成活率100%
106 浙江交航建设工程有限公司 91302049 500000 500 杨道静 合格,苗木成活率100%
107 浙江鑫宇装饰工业有限公司 86334258 500000 500 洪富华 合格,苗木成活率100%
108 浙江中艺建设有限公司 87125691 500000 500 蒋孝余 合格,苗木成活率100%
109 福建闽安建筑工程有限公司 87193463.58 500000 500 林春平 合格,苗木成活率 100%
110 温州市阳光建设有限公司 87041860 500000 500 胡水平 合格,苗木成活率 100%
111 浙江荣辉建设有限公司 85417276 500000 500 陈富超 合格,苗木成活率100%
112 平阳万城建筑工程有限公司 87416980.59 500000 500 南兴达 合格
113 浙江顺翔市政园林工程有限公司 87639871 500000 500 范巧义 合格,苗木成活率100%
114 浙江德正建设有限公司 86536882 500000 500 谢维富 合格,苗木成活率100%
115 浙江小九天建设集团有限公司 86944142 500000 500 杜数今 合格,苗木成活率100%
116 温州瑞云建设有限公司 86222546 500000 500 黎冬冬 合格,苗木成活率100%
117 温州浚远建设工程有限公司 85743131 500000 500 杨晓丹 合格,苗木成活率 100%
118 绍兴盛和建设有限公司 85322312 500000 500 张明 合格,苗木成活率100%
119 浙江奕立建设有限公司 86753200 500000 500 蔡大伟 合格,苗木成活率100%
120 浙江万瑞建设有限公司 89759252 500000 500 蒋星星 合格,苗木成活率100%
121 平阳明盛建设有限公司 91059025 500000 500 朱金辉 合格,苗木成活率100%
122 裕美华建设(成都)有限公司 79917334 500000 500 郭晓涛 合格,苗木成活率100%
123 浙江森唯建筑有限公司 87472860 500000 500 谢立冶 合格
124 福建春锦市政园林有限公司 79775318 500000 500 游智春 合格,苗木成活率100%
125 温州国宁建设有限公司 87528739.62 500000 500 汪锋 合格
126 东阳市天元建设有限公司 87363100 500000 500 蒋松阳 合格,苗木成活率100%
127 福建省骏骁建设工程有限公司 87349134 500000 500 黄清祥 合格,苗木成活率100%
128 浙江欣茂建设有限公司 85929335 500000 500 吴青松 合格,苗木成活率 100%
129 温州汇中建设有限公司 86648640 500000 500 李瑶瑶 合格,苗木成活率100%
130 浙江城正建设工程有限公司 87153621 500000 500 徐献华 合格,苗木成活率100%
131 福建汇锦建设有限公司 79914971 500000 500 王晶 合格,苗木成活率100%
132 福建其业建设工程有限公司 86185364 500000 500 林小君 合格,苗木成活率100%
133 浙江江诚建设有限公司 86164354 500000 500 郭伦俭 合格,苗木成活率 100%
134 华定(福建)建设发展有限公司 80126310 500000 500 陈兆奇 合格,苗木成活率100%
135 温州金茂建设有限公司 86969947 500000 500 林杰 合格,苗木成活率100%
136 温州鑫悦建设有限公司 87249343 500000 500 郑玉燕 合格,苗木成活率100%
137 浙江伍马建设有限公司 87002403 500000 500 叶慈建 合格,苗木成活率100%
138 浙江集云建设有限公司 87038212 500000 500 许宇 合格,苗木成活率 100%
139 浙江鳌腾建设有限公司 86667267 500000 500 严光楚 合格,苗木成活率100%
140 浙江历天建设有限公司 90575106 500000 500 陈秀 合格,苗木成活率100%
141 浙江中屹建设集团有限公司 86797969 500000 500 欧阳梦金 合格,苗木成活率 100%
142 温州众新建设有限公司 87441714 500000 500 张有志 合格,苗木成活率 100%
143 福建景琛建设工程有限公司 85696581 500000 500 叶星星 合格,苗木成活率100%
144 中科盛博建设集团有限公司 85845308 500000 500 赵玉风 合格
145 温州楚天建设有限公司 87256033 500000 500 蒋倍丹 合格,苗木成活率 100%
146 杭州文庆建设工程有限公司 85881940 500000 500 杨扬 合格,苗木成活率100%
147 浙江一川建设有限公司 87640498 500000 500 贾华平 合格,苗木成活率 100%
148 浙江胜元环境建设有限公司 87507407 500000 500 王倩倩 合格,苗木成活率100%
149 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 86982985 500000 500 钟义铭 合格,苗木成活率100%
150 温州市伟业装饰有限公司 86716788 500000 500 陈盼盼 合格,苗木成活率100%
151 中犇建设有限公司 87175034 500000 500 朱存隆 合格,苗木成活率 100%
152 浙江中垚建设有限公司 86501910 500000 500 黄洁洁 合格,苗木成活率100%
153 福建南剑发展有限公司 87280915 500000 500 林继开 合格,苗木成活率100%
154 浙江振杰建设有限公司 86743508 500000 500 余立夏 合格,苗木成活率 100%
155 温州广易建设有限公司 86986038 500000 500 方炜 合格,苗木成活率100%
156 福建宁越建设工程有限公司 79695689 500000 500 陈国梁 合格,苗木成活率100%
157 温州威泰建设有限公司 91409797.58 500000 500 王筑生 合格,苗木成活率100%
158 浙江金茂建设有限公司 85974202 500000 500 段华仙 合格,苗木成活率 100%
159 浙江柯迈环境建设有限公司 85912816 500000 500 冯杭奇 合格,苗木成活率 100%
160 温州乾盛建设有限公司 87025826 500000 500 陈牡丹 合格,苗木成活率100%
161 福建聚秦建设发展有限公司 79757721 500000 500 陈俊杰 合格,苗木成活率 100%
162 浙江东阳广业建设有限公司 86689975 500000 500 周彪 合格,苗木成活率100%
163 衢盛建设集团有限公司 85662093 500000 500 徐建锋 合格,苗木成活率100%
164 大政建设(福建)有限公司 86308851 500000 500 张沛凤 合格,苗木成活率 100%
165 福建其昇建设工程有限公司 79729232 500000 500 方巧花 合格,苗木成活率 100%
166 浙江中亮建设有限公司 87256033 500000 500 卢民杰 合格,苗木成活率100%
167 浙江荣瑞建设有限公司 86633740 500000 500 张娟 合格,苗木成活率100%
168 福建鳌城工程管理有限公司 86297086 500000 500 李万鹏 合格,苗木成活率 100%;
169 温州鸿福建设有限公司 85262463 500000 500 杜亮亮 合格,苗木成活率100%
170 浙江广茂建设有限公司 87226805 500000 500 毛常安 合格,苗木成活率100%
171 温州亿达建设有限公司 86122471 500000 500 汪成 合格,苗木成活率100%
172 福建中交昊海勘察设计有限公司 84989008 500000 500 陈石荣 合格,苗木成活率100%
173 江西琼琪建筑工程有限公司 86214726 500000 500 林启敏 合格,苗木成活率100%
174 祥博建设发展有限公司 87012013 500000 500 林光健 合格,苗木成活率 100%
175 红谷滩园林建设集团有限公司 86078565 500000 500 邬思婷 合格,苗木成活率 100%
176 福建旭辉金升建筑工程有限公司 85231073 500000 500 谢孙定 合格,苗木成活率100%
177 四川丰泰祥建设工程有限公司 79905660 500000 500 赵立 合格,苗木成活率100%
178 温州锦嘉建设有限公司 86446690 500000 500 胡金才 合格,苗木成活率100%
179 福建省大正恒业发展有限公司 86903550 500000 500 林光云 合格,苗木成活率 100%
180 浙江天亿环保工程有限公司 87705714 500000 500 柴志国 合格,苗木成活率 100%
181 浙江常建建设有限公司 87362033 500000 500 樊俊斌 合格,苗木成活率100%
182 江西伟涛建设工程有限公司 86260807 500000 500 刘武 合格,苗木成活率100%
183 浙江杭瑞岩土工程有限公司 91451602 500000 500 王舒辉 合格,苗木成活率100%
184 温州创鼎建设有限公司 87212711 500000 500 胡启雄 合格,苗木成活率100%
185 浩祥(福建)建设有限公司 86059767 500000 500 郑七妹 合格,苗木成活率100%
186 浙江世嘉建设工程有限公司 86500746 500000 500 杨金荣 合格,苗木成活率 100%
187 江西玖龙建设工程有限公司 86387871 500000 500 黄胜海 合格,苗木成活率 100%
188 浙江恒得市政园林工程有限公司 86931108 500000 500 吴剑军 合格,苗木成活率100%
189 浙江柳建建设有限公司 87063158 500000 500 朱玲燕 合格,苗木成活率 100%
190 筑邦建设集团股份有限公司 86384602 500000 500 俞东良 合格,苗木成活率100%
191 浙江利诚隧道工程有限公司 79803248 500000 500 叶卢俊 合格,苗木成活率 100%
192 浙江广维建设集团有限公司 87410740 500000 500 李永敏 合格,苗木成活率 100%
193 温州市华都建设有限公司 85788565 500000 500 潘益军 合格,苗木成活率 100%
194 江西琅琚建设有限责任公司 86188064 500000 500 杨小勇 合格,苗木成活率100%
195 港瑞控股集团有限公司 87131344 500000 500 曾道启 合格,苗木成活率100%
196 温州市霸耀建筑工程有限公司 87305222.48 500000 500 王祥 合格,苗木成活率 100%
197 江西巨鑫建设工程有限公司 86704520 500000 500 陈正仕 合格,苗木成活率 100%
198 浙江广千建设股份有限公司 87890986 500000 500 童岗峰 合格,苗木成活率100%
199 浙江途顺交通建设有限公司 86768595 500000 500 毛美君 合格,苗木成活率 100%
200 浙江乐辉建设有限公司 86352947 500000 500 郑德巧 合格,苗木成活率100%
201 浙江久泰建设股份有限公司 86504703 500000 500 徐媛英 合格,苗木成活率 100%
202 温州华晨建设有限公司 86945080 500000 500 邱建辉 合格,苗木成活率100%
203 福建嘉宜建筑工程有限公司 87091988 500000 500 陈盛将 合格,苗木成活率100%
204 浙江宏舜建设有限公司 86148090 500000 500 张航军 合格,苗木成活率 100%
205 温州瑞人建筑工程有限公司 89793052 500000 500 黄其耀 合格,苗木成活率 100%
206 长庚环境建设有限公司 87335169 500000 500 卢向阳 合格,苗木成活率100%
207 福建纳海建设工程有限公司 86110883 500000 500 黄海 合格,苗木成活率100%
208 永嘉县城东市政建设有限公司 87969533 500000 500 谢崇武 合格,苗木成活率100%
209 信实环境建设集团有限公司 79663596 500000 500 方继明 合格,苗木成活率100%
210 岳鸿建设发展有限公司 87570344 500000 500 许旺藤 合格,苗木成活率100%
211 宇轩建业集团有限公司 87404995 500000 500 刘光宗 合格,苗木成活率100%
212 绍兴航新建设有限公司 87615126 500000 500 张啸 合格,苗木成活率100%
213 浙江裕欣建设有限公司 87224476 500000 500 朱海涛 合格,苗木成活率100%
214 浙江中盾建设有限公司 87040726 500000 500 吕晓富 合格,苗木成活率 100%
215 福建锦华工程项目管理有限公司 79827175 500000 500 龚小芳 合格,苗木成活率100%
216 福建鲁韩建设工程有限公司 87137584.01 500000 500 叶波 合格,苗木成活率 100%
217 浙江新东阳建设集团有限公司 85514101 500000 500 高尚 合格,苗木成活率100%
218 江西昌艺园林建设有限公司 87165523 500000 500 徐杰 合格
219 鹿景园林建设集团有限公司 85746784 500000 500 陈洋洋 合格苗木成活率100%
220 浙江宝晨建设有限公司 86758816 500000 500 林闯 合格,苗木成活率 100%
221 温州泽荣建设工程有限公司 87361101 500000 500 黄兴雁 合格,苗木成活率 100%
222 福建其志工程管理有限公司 79907708 500000 500 余根强 合格,苗木成活率 100%
223 浙江畅祥建设有限公司 85869750.41 500000 500 许东梁 合格,苗木成活率100%
224 永嘉县泉晟建设有限公司 86666650 500000 500 杨姬婵 合格,苗木成活率100%
225 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 87551075 500000 500 南存逸 合格,苗木成活率 100%
226 温州立胜建设有限公司 87081705 500000 500 余剑 合格,苗木成活率 100%
227 浙江立恒建设有限公司 87249343 500000 500 黄裕忠 合格,苗木成活率 100%
228 浙江红海建设有限公司 86662976.57 500000 500 徐丽萍 合格,苗木成活率100%
229 浙江棋克建设有限公司 87039531 500000 500 潘统珏 合格,苗木成活率 100%;
230 温州路铭建设有限公司 89038650 500000 500 唐记明 合格,苗木成活率 100%
231 浙江省东阳市鼎宸建设有限公司 87148035 500000 500 沈园国 合格,苗木成活率100%
232 浙江宇邦建设有限公司 86945839 500000 500 罗俊 合格,苗木成活率100%
233 温州一广建设有限公司 86574474 500000 500 黄剑洪 合格,苗木成活率 100%
234 浙江宇洲建设有限公司 87597004 500000 500 朱然 合格,苗木成活率 100%
235 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 87411976 500000 500 许江 合格,苗木成活率100%
236 浙江名博建设有限公司 87317608 500000 500 任晓东 合格,苗木成活率100%
237 腾方建设有限公司 87225990 500000 500 董显明 合格,苗木成活率100%
238 温州一正建设有限公司 86573901 500000 500 陈斌 合格,苗木成活率 100%
239 浙江玖润建设有限公司 86853874 500000 500 陈培彬 合格,苗木成活率100%
240 金华市浩翰建筑工程有限公司 87132466 500000 500 吴烽兵 合格,苗木成活率 100%
241 浙江银河建筑工程有限公司 89001223 500000 500 许家永 合格,苗木成活率100%
242 温州腾胜建设有限公司 87783269 500000 500 陆汉阳 合格,苗木成活率100%
243 温州亿腾建设有限公司 86666111 500000 500 张建峰 合格,苗木成活率 100%
244 鸿强建设集团有限公司 87505766 500000 500 陈礼馨 合格
245 浙江东旭建设有限公司 86480387 500000 500 高文斌 合格,苗木成活率 100%
246 福建省日誉建设集团有限公司 87659908 500000 500 张毅辉 合格,苗木成活率100%
247 温州华隆建设有限公司 86479419 500000 500 陈晓珍 合格,苗木成活率100%
248 温州千筱建设有限公司 87691231 500000 500 胡小兵 合格,苗木成活率100%
249 平阳宏悦建筑工程有限公司 87691643 500000 500 杨彩霞 合格,苗木成活率100%
250 浙江锦泰建设有限公司 89693205 500000 500 夏婷婷 合格,苗木成活率 100%
251 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 79687018 500000 500 张进超 合格,苗木成活率100%
252 中通建工城建集团有限公司 86016757 500000 500 王永明 合格,苗木成活率100%
253 温州昊天建设有限公司 87133122 500000 500 孙卫 合格,苗木成活率 100%
254 温州协创建设有限公司 87225445 500000 500 胡高深 合格,苗木成活率100%
255 杭州建工集团有限责任公司 86613632 500000 500 楼杭晖 合格,苗木成活率100%
256 温州隆欣建设有限公司 87320042 500000 500 潘祥 合格,苗木成活率100%
257 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 89360647 500000 500 付可 合格,苗木成活率 100%
258 浙江腾鑫建设集团有限公司 89408890 500000 500 金荣虎 合格,苗木成活率 100%
259 乐清日盛建设有限公司 87845366 500000 500 金灵彬 合格,苗木成活率 100%
260 浙江省东阳市华阳建设有限公司 87000003 500000 500 许飞燕 合格,苗木成活率100%
261 温州润丰建设有限公司 87588930 500000 500 汪华平 合格,苗木成活率100%
262 温州新昱建设有限公司 86760027 500000 500 欧阳海静 合格,苗木成活率 100%
263 浙江集泰建设有限公司 87223447 500000 500 金克笋 合格,苗木成活率100%
264 乐清创盛建设有限公司 87119173 500000 500 徐道泽 合格,苗木成活率 100%
265 温州吉旺市政园林工程有限公司 87876401 500000 500 沈炎尧 合格,苗木成活率100%
266 温州霞光建设有限公司 89183044 500000 500 肖少九 合格,苗木成活率100%
267 温州市岭峰建设工程有限公司 87038775 500000 500 郑俊克 合格,苗木成活率100%
268 浙江乔登建设有限公司 86582722 500000 500 王新林 合格,苗木成活率100%
269 乐清市振达建设工程有限公司 79780150 500000 500 胡观庆 合格,苗木成活率100%
270 浙江华艳建设工程有限公司 86852906 500000 500 马华彪 合格,苗木成活率100%
271 永嘉县中宏建设有限公司 88945656 500000 500 张柯 合格,苗木成活率100%
272 浙江广荣建设有限公司 87413450 500000 500 陈国成 合格,苗木成活率100%
273 温州昌合隆建设有限公司 87877276 500000 500 刘杰 合格,苗木成活率100%
274 温州中晟建设工程有限公司 87971553.79 500000 500 涂渤 合格,苗木成活率 100%
275 瑞安市瑞程建设工程有限公司 90718513 500000 500 吴佳斌 合格,苗木成活率100%
276 温州中泽建筑装饰有限公司 89581256 500000 500 李永新 合格,苗木成活率100%
277 福建省金玖建筑工程有限公司 86582066 500000 500 张耀文 合格,苗木成活率 100%
278 温州方鸿建设工程有限公司 87503872 500000 500 赵崇亮 合格
279 浙江丽水一腾建设有限公司 89132596 500000 500 嵇志达 合格,苗木成活率 100%
280 浙江宝翔建设有限公司 88694220 500000 500 凌忠平 合格,苗木成活率100%
281 浙江常山森磊建筑工程有限公司 89631382 500000 500 黄其杭 合格,苗木成活率100%
282 温州市华鼎建设有限公司 89314919 500000 500 吴海涛 合格,苗木成活率 100%
283 东阳市金川建设有限公司 87310032.63 500000 500 王俊伟 合格,苗木成活率100%
284 温州华豪建设工程有限公司 89240600 500000 500 陈翱翔 合格,苗木成活率100%
285 浙江鼎吉建设有限公司 87784819 500000 500 洪金帆 合格,苗木成活率100%
286 温州建力建筑工程有限公司 89244756 500000 500 马哲强 合格,苗木成活率100%
287 福建省百盛建设发展有限公司 86429197 500000 500 周子情 合格,苗木成活率100%
288 浙江同鑫建设有限公司