站内检索:
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 建设工程 >> 开标结果公示
瑞安市巾子山团块(二期)城市更新项目(05-15地块)开标记录表


【信息时间:2023/6/20  阅读次数:【我要打印】【关闭】
瑞安市巾子山团块(二期)城市更新项目(05-15地块) 开标记录表
开标时间:2023年6月20日09时00分                                                         NO:A3303810530001681001001
序号 投标人 投标报价   (元) 投标保证金(元) 项目负责人 质量要求

工期

(日历天)

备注
1 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 516192372 500000 李琴峰 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
2 国强建设集团有限公司 528888888 500000 张文聪 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求。 1042
3 中国二十冶集团有限公司 543885899 500000 张胜强 合格,苗木成活率100% 1042
4 宁波建工工程集团有限公司 526515247 500000 李夏明 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求。 1042
5 南通四建集团有限公司 529270013 500000 季晓炼 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%   要求。 1042
6 浙江正立高科建设有限公司 530488468 500000 周世翔 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100% 1042
7 中化学曙光建设有限公司 519522378 500000 陈明永 合格,苗木成活率100% 950
8 浙江省建工集团有限责任公司 526490216 500000 方通 合格,确保“瓯江杯” 1000
9 温州城建集团股份有限公司 519132768.14 500000 伍爱萍 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
10 瑞安市第二建筑工程有限公司 520793809 500000 许建新 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1000
11 浙江海滨建设集团有限公司 535521214 500000 顾慧萍 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
12 瑞安市建筑工程有限公司 523372029 500000 任永升 合格,苗木成活率100% 1042
13 浙江新瑞建设集团有限公司 522383098 500000 张子月 合格,苗木成活率100% 960
14 温州建设集团有限公司 524925958 500000 叶飞 合格,苗木成活率100%,创瓯江杯 1012
15 浙江金圣建设集团有限公司 522699890 500000 叶伟俊 合格,苗木成活率100% 1042
16 温州永立建筑工程有限公司 524925958 500000 周付来 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100% 要求。 982
17 温州中亿建设集团有限公司 520952738 500000 陈铁军 合格,苗木成活率100% 1042
18 广西建工集团冶金建设有限公司 511893794.49 500000 胡道林 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求,确保“瓯江杯” 952
19 瑞洲建设集团有限公司 522342514 500000 朱阳谋 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
20 万事鑫建设集团有限公司 522012262 500000 周光志 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
21 中恒建设集团有限公司 528104535 500000 万海聪 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 982
22 浙江中润建筑工程有限公司 521111136 500000 霍翠翠 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100% 1042
23 中建三局集团有限公司 526980272.05 500000 高龙辉 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求。 1042
24 浙江集云工程建设集团有限公司 522806907 500000 马德胜 合格,苗木成活率100% 987
25 湖南省第六工程有限公司 514733323 500000 高晟铭 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100% 要求 1042
26 浙江繁华建筑有限公司 527175023 500000 陈运佩 合格,苗木成活率100% 1042
27 中铁十局集团有限公司 522806906.77 500000 吴刚 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
28 浙江杰立建设集团有限公司 527869588.68 500000 姚事利 合格,苗木成活率100% 1042
29 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 520369998.14 500000 燕艳 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
30 浙江安瑞建设工程有限公司 524820006 500000 裴思远 合格,苗木成活率100% 1042
31 浙江中瑞建筑工程有限公司 522806908 500000 诸葛璋 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1000
32 腾鑫建设集团有限公司 528188579 500000 郭增超 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 980
33 宏盛建业投资集团有限公司 505377713 500000 倪冰 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 920
34 福建省九龙建设集团有限公司 515999456 500000 曹盛泉 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求。 950
35 平安建设集团有限公司 520634888 500000 周鹏飞 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1008
36 中国建筑第二工程局有限公司 523601552 500000 王小龙 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求。 1000
37 北京京能建设集团有限公司 508344384.24 500000 赵加川 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100% 要求。 860
38 华滋奔腾建工集团有限公司 511893795 500000 孙继承 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1022
39 湖南省第四工程有限公司 519755474 500000 顾仁顺 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 922
40 浙江立鹏建设有限公司 536204372 500000 李丹卿 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格,苗木成活率100%要求 1042
工程量清单预算价(元) 614514729.00 
最高投标限价(元) 555652199.00 
风险控制价(元) 476187784.10 
本工程不参与评标价(元) 25889433.00