站内检索:
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 建设工程 >> 开标结果公示
瑞安市第五中学迁建工程设计开标记录表


【信息时间:2018/12/4  阅读次数:【我要打印】【关闭】
瑞安市第五中学迁建工程设计
施工开标记录表
开标时间:2018年12月4日09时00分                                               NO:A3303810530000284
序号 投标人 投标
保证金
总设计费(元) 设计费综合单价(元/平方米)

工期                          

项目负责人
1 浙江工业大学工程设计集团有限公司 已缴纳 4606030 65 方案设计在合同签订后15个日历天内完成,方案设计通过后30个日历天内完成初步设计,初步设计评审通过后30个日历天内完成施工图设计。 陈弘
2 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 已缴纳 4308410 60.8 余维洪
3 浙江众生建筑设计有限公司 已缴纳 4521000 63.8 薛志军
5 浙江新华建设有限公司 已缴纳 5052460.6 71.3 75日历天 童英全
6 浙江大学建筑设计研究院有限公司 已缴纳 4606000 65 方案设计在合同签订后15个日历天内完成,方案设计通过后25个日历天内完成初步设计,初步设计评审通过后30个日历天内完成施工图设计。 陈胜平
7 浙江省建科建筑设计院有限公司 已缴纳 4251720 60 方案设计在合同签订后15个日历天内完成,方案设计通过后30个日历天内完成初步设计,初步设计评审通过后30个日历天内完成施工图设计 李晖
8 浙江同方建筑设计有限公司 已缴纳 4676892 66 季东良
9 浙江省建筑设计研究院 已缴纳 4946167.6 69.8 姚之瑜
10 浙江求新建筑设计有限公司 已缴纳 4570600 64.5 章晓文
总设计费最高限价(元) 5294925
设计费综合单价最高限价(元/平方米) 75